Berikut dibawah ini adalah contoh daftar baru harga cicilan paket untuk lebaran tahun 2018 - 2019 yang banyaknya angsuran sebanyak 45 minggu, daftar harga ini bukan harga tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan harga di pasaran tiap tahunnya dan daerah masing-masing, ini hanyalah contoh, anda dapat merubahnya baik menambah harga atau menguranginya sesuai dengan analisa anda sendiri, semoga bermanfaat !!
MULAI CICILAN 24 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 28 APRIL 2019 | |||
(45 MINGGU) | |||
DAFTAR HARGA | |||
NO | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA / MINGGU |
1 | MINYAK SAYUR | 5 KG | 1.500 |
2 | BIMOLI | 5 LITER | 2.000 |
3 | FORTUN / SANIA 5 LITER | 5 LITER | 1.900 |
4 | MINYAK REFILL 1 LITER | 1 BKS | 350 |
5 | MINYAK REFILL 2 LITER | 1 BKS | 650 |
6 | SIMAS SET 200 GRM | 10 BKS | 700 |
7 | SIMAS 250 GRM/ KILO | 1 KG | 500 |
8 | BLUE BAND 250 GR | 1 KG | 700 |
9 | BLUE BAND SACHET | 5 SCHT | 950 |
10 | TERIGU SEGITIGA | 1 KG | 250 |
11 | SEGI TIGA KEMAS | 1 KG | 300 |
12 | GULA PUTIH | 1 KG | 400 |
13 | GULA MERAH | 1 KG | 500 |
14 | GULA HALUS | 1 KG | 450 |
15 | SUUK KUPAS | 1 KG | 650 |
16 | SUUK POCEL | 1 KG | 700 |
17 | SUUK | 1 KG | 650 |
18 | DAGING SAPI MUNGGAHAN | 1 KG | 3.200 |
19 | DAGING SAPI LEBARAN | 1 KG | 3.300 |
20 | DAGING AYAM MUNGGAHAN | 1 KG | 1.050 |
21 | DAGING AYAM LEBARAN | 1 KG | 1.100 |
22 | IKAN MAS | 1KG | 1.000 |
23 | TELUR | 1 KG | 650 |
24 | BERAS | 25 KG | 7.000 |
25 | PANTA – COCA COLA- SPRITE 1 L | 1 BOTOL | 300 |
26 | BIG COLA | 3 BOTOL | 350 |
27 | PANTA-COCA COLA-SPRITE 1,5 L | 1 BOTOL | 350 |
28 | BIG COLA BESAR | 1 BOTOL | 500 |
29 | KERUPUK UDANG | 1 KG | 800 |
30 | KRUPUK KAKAP | 1 KG | 400 |
31 | ACI SAMPEU | 1 KG | 300 |
32 | SUSU INDOMIL C/P | 1 KLG | 200 |
33 | SUSU BENDERA | 1 KLG | 350 |
34 | ENAK KRIMER | 1 KLG | 250 |
35 | MONDE BESAR | 1 KLG | 2.500 |
36 | MONDE KECIL | 1 KLG | 1.400 |
37 | KHONGGUAN | 1 KLG | 2.100 |
38 | ASTOR KELER/ALADIN | 1 KLG | 650 |
39 | ASTOR BLEX / ALADIN | 1 BLEX | 3.510 |
40 | WAFER BLEX KACANG | 1 BLEX | 3.300 |
41 | WAFER BLEX KRIM COKLAT | 1 BLEX | 3.000 |
42 | KACANG | 1 KG | 1.100 |
43 | KUPING GAJAH | 1 BAL | 1.500 |
44 | KUE BAWANG | 1 BAL | 1.500 |
45 | KUE SISTIK | 1 KG | 1.500 |
46 | SIRUP ABC | 1 BTL | 400 |
47 | ABC SPESIAL GRADE | 1 BTL | 450 |
48 | MARJAN | 1 BTL | 500 |
49 | INDOMIE AYAM BAWANG /SOTO | 1 DUS | 2.250 |
50 | SEDAP AYAM BAWANG / SOTO / KARl / KALDU | 1 DUS | 2.150 |
51 | SARIMI AYAM BAWANG / SOTO | 1 DUS | 2.150 |
52 | INDOMIE GORENG | 1 DUS | 2.350 |
53 | SEDAP GORENG | 1 DUS | 2.300 |
54 | INDOMIE KOCOK BANDUNG/EMPAL | 1 DUS | 2.400 |
55 | KECAP ABC REFILL | 1 BTL | 600 |
56 | KECAP BANGO REFILL | 1 BTL | 700 |
57 | JARUM COKLAT | 1 PAK | 3.400 |
58 | JARUM SUPER | 1 PAK | 4.200 |
59 | GARAM FILTER | 10 BKS | 4.200 |
60 | SAMSOE 12 | 10 BKS | 4.100 |
61 | SAMSOE REFILL | 1 PAK | 4.800 |
62 | SAMSOE MAGNUM | 1 PAK | 4.500 |
63 | SAMPURNA MILD | 1 PAK | 5.600 |
64 | KUE NASTAR / KACANG | 1 TOPLES | 1.200 |
65 | PARSEL ANAK | 1 PAKET | 4.500 |
66 | PARSEL DEWASA | 1 PAKET | 5.500 |
67 | EMPING | 1 KG | 2.000 |
68 | SOSIS | 1 KELER | 600 |
69 | POP MIE B | 5 BIJI | 600 |
70 | POP MIE K | 5 BIJI | 500 |
71 | TELOR GABUS ASIN | 1 KG | 1.800 |
72 | KEJU STIK | 1 KG | 1.800 |
No comments:
Post a Comment